Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Для товара “редис маринованный” код ТН ВЭД подбирают по назначению, материалу, составу, принципу работы и описанию в товаросопроводительных документах. Даже близкие товары могут попасть в разные позиции, если отличаются конструкцией или областью применения.
Предварительный набор кодов: 2001909709, 2001100000, 2001000000, 2005999000, 2103909009, 2004909800. По таблице встречаются условия: НДС: 20 %, пошлина: нет 2001100000.
Мы проверим, подходит ли код 2001909709 именно для вашей партии, подготовим обоснование и подскажем, какие сертификаты, декларации или иные разрешительные документы могут понадобиться.
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 2001909709 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.05 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2001100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.06 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2005999000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.05 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2001 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 200599 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.05 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2103909009 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
| 2004909800 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.05 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2005 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Консервы овощные: редис маринованный с добавлением уксуса, упакованный в упаковку из полимерного материала массой нетто от 50 до 2000 грамм | 2001909709 |
| Овощи маринованные с добавлением уксуса: имбирь, огурцы, корнишоны, редис, свекла. Упаковка: вакуумные упаковки, полиэтиленовые пакеты, массой нетто от 0,5 килограмм до 10 килограмм. | 2001100000 |
| салаты овощные: "Винегрет овощной", "Здоровье", салат из свеклы с сыром и чесноком, "Лесная поляна" грибы маринованные с луком репчатым, "Вита", "Шампиньоны маринованные", салат из капусты с редисом | 2005999000 |
| Редис маринованный, упакованный в полимерные, металлические, стеклянные, пластиковые ёмкости, объёмом от 50 до 5000 грамм, маркировки: “Три-С”, “Три-С Фуд”, “Midori”, “Laiwu Juyan Foods”, "Laiwu Juyuan Foods Co. LTD" | 2001 |
| Овощи маринованные: редис "PICKLED RADISH", упакованные в полимерные пакеты массой нетто от 100 до 3000 грамм, | 2001909709 |
| Овощи маринованные: корейская капуста, редис, лук, кунжутные листья, целые и нарезанные, упакованные массой нетто от 0,1 до 3 килограмм, | 200599 |
| Овощи маринованные: маринованный Редис "Такуан" в полиэтиленовых пакетах, картонных коробках, пластиковой таре от 0,1 до 10 кг. | 2103909009 |
| Салаты из сырых овощей по-корейски: из краснокачанной капусты, из редьки, из редиса с морковью; Салаты корейские из маринованных, квашенных, соленых овощей и грибов: с морковью и грибами, с морковью и спаржей, со спаржей, | 2004909800 |
| Редис маринованный, упакованный в полимерные, металлические, стеклянные, пластиковые ёмкости массой нетто от 20 грамм до 5000 грамм, | 200599 |
| Овощи маринованные: редис, в полимерных, бумажных пакетах, картонных коробках, комбинированной упаковке массой нетто от 50 грамм до 15 килограмм, | 2005 |
| салаты из овощей и фруктов: "Винегрет овощной", "Здоровье", салат из свеклы с сыром и чесноком, "Лесная поляна" грибы маринованные с луком репчатым, "Вита", "Шампиньоны маринованные", "Постный", салат из капусты с редисом, | 2005999000 |
| Редис маринованный | 2001 |
| Маринованный редис. Упаковка: полиэтиленовые пакеты массой нетто до 600 грамм | 2001909709 |
| Лоба консервированная, редис консервированный, салат консервированный, перец консервированный, квашеная капуста, капуста консервированная, маринованные корнеплоды сарептской горчицы, бамбук консервированный, папоротник кон | 2005 |
| Имбирь маринованный для суши розовый, имбирь маринованный для суши белый, редис маринованный. | 2001909709 |
| Овощи маринованные: редька, редис, в полимерных упаковках массой нетто от 50 грамм до 3000 грамм, | 2001 |
| Овощи маринованные: редис | 2005 |
| салаты овощные: "Винегрет овощной", "Здоровье", салат из свеклы с сыром и чесноком, "Лесная поляна" грибы маринованные с луком репчатым, "Вита", "Шампиньоны маринованные", "Постный", салат из капусты с редисом, "Закусочный | 2005999000 |
| Овощи маринованные: редис, листовая горчица, нарезанные, упакованные в пакеты из полимерных материалов, массой нетто от 0,2 до 1,0 килограмма, | 2001909709 |
Подход к работе
Понятный маршрут оформления документов: от первого описания продукции до согласования результата.
Разбираем назначение и характеристики товара, чтобы выбрать подходящий путь подтверждения соответствия.
Объясняем, какие сведения, образцы и испытания потребуются для вашей задачи.
Помогаем с ТУ и другими исходными материалами, когда они нужны для оформления.
Остаёмся на связи при подготовке комплекта документов и согласовании дальнейших действий.
Фиксируем согласованный объём услуг и условия до начала работы над заявкой.
Консультируем производителей и поставщиков из разных городов России.
Опишите продукцию — подскажем, с чего начать проверку.
Предварительная оценка
Оставьте имя и телефон. Специалист свяжется с вами, уточнит продукцию и подскажет, какие документы и этапы могут потребоваться.
Только имя и телефон. Уточним детали при звонке.