Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Для товара “консерванты пищевые” код ТН ВЭД подбирают по назначению, материалу, составу, принципу работы и описанию в товаросопроводительных документах. Даже близкие товары могут попасть в разные позиции, если отличаются конструкцией или областью применения.
Предварительный набор кодов: 1602392100, 1602321100, 2916199500, 2916310000, 2106909809, 2920901000. По таблице встречаются условия: НДС: 20 %, пошлина: нет 1602321100.
Мы проверим, подходит ли код 1602392100 именно для вашей партии, подготовим обоснование и подскажем, какие сертификаты, декларации или иные разрешительные документы могут понадобиться.
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 1602392100 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.5 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1602321100 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.5 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2916199500 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2916310000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 2920901000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 160100 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 2941900009 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 2106909200 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 2103909009 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
| 3824909708 |
НДС: 20 %|20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 3507909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 3808929000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2832200000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Полуфабрикаты натуральные из мяса и/или пищевых субпродуктов птицы: охлажденные, подмороженные, замороженные, глубокозамороженные, с консервантом или без: для варки, гриля, жарки, запекания, в панировке или без нее, обсыпк | 1602392100 |
| Полуфабрикаты из мяса (пищевых субпродуктов) птицы: курицы, цыплёнка, цыплёнка-бройлера, утки, утёнка, перепела (охлажденные, подмороженные, замороженные, глубокозамороженные, упакованные с консервантом или под вакуумом ил | 1602392100 |
| Полуфабрикаты из мяса и/или пищевых субпродуктов птицы (охлажденные, подмороженные, замороженные, глубокозамороженные, упакованные с консервантом или под вакуумом, или с применением защитной газовой среды) для варки, гриля | 1602321100 |
| Пищевая добавка: Е202 калия (POTASSIUM SORBATE) Консервант. | 2916199500 |
| Пищевая добавка (консервант) | 2916310000 |
| Пищевые консерванты для производства продуктов переработки молока: | 2106909809 |
| Пищевая добавка: Консервант сорбиновая кислота (SORBIC ACID) Е200. | 2916199500 |
| Пищевая добавка: Е211 Бензоат натрия (SODIUM BENZOATE) консервант, | 2916310000 |
| Пищевая добавка: Консервант Сорбат калия Е202. | 2916199500 |
| Пищевая добавка: ДИМЕТИЛДИКАРБОНАТ (DIMETHYL DICARBONATE) Е242 — консервант | 2920901000 |
| Полуфабрикаты натуральные из мяса и/или пищевых субпродуктов птицы (охлажденные, подмороженные, замороженные, глубокозамороженные, упакованные с консервантом или без, упакованные под вакуумом или без, упакованные с примене | 1602321100 |
| Изделия колбасные полукопченые и варено-копченые (охлажденные; замороженные; охлажденные, упакованные под вакуумом или в модифицированной среде; с консервантами или регуляторами кислотности, или пищевыми добавками, увеличи | 160100 |
| Пищевая добавка - консерванты: | 2941900009 |
| Пищевой консервант для мясо-колбасных изделий Б-С-К в бумажных или полиэтиленовых фольгированных мешках массой нетто от 1 (одного) до 25 (двадцати пяти) килограмм | 2106909200 |
| ХРЕН СТОЛОВЫЙ с добавлением или без добавления овощей, фруктового пюре, свежих плодов, ягод, лимона, сахара, соли, лимонного сока, ароматизаторов, пищевых кислот, пряностей и консервантов: полуфабрикат хрена, приправа из х | 2103909009 |
| Пищевая добавка (консервант): сорбат калия (Е202), упакованный в картонные коробки массой нетто 25 килограмм, | 2916199500 |
| Пищевые добавки-консерванты: Е202 Сорбат калия, Е200 Сорбиновая кислота, | 2916199500 |
| Пищевая добавка. Консервант Низин Е234 Упаковка- пластиковые канистры | 3824909708 |
| Пищевая добавка Консервант биологический "Лактис", упакованная в однолитровые емкости весом 1,132 килограмма, в паке, весом 182 грамма, | 3507909000 |
| Пищевая добавка - консервант натамицин | 3808929000 |
| Добавки пищевые комплексные-консерванты: "ЛИВ - 2,7", "ЛИВ - 3,2" | 2106909200 |
| Пищевая добавка Е224 (консервант, антиокислитель): Пиросульфит (Метабисульфит) калия (POTASSIUM METABISULPHIT) | 2832200000 |
| Пищевая добавка: Пиросульфит (дисульфит,метабисульфит) калия (POTASSIUM METABISULPHIT), Е224 - консервант, антиокислитель, марка "Kaliumdisulfit" | 2832200000 |
| Пищевая добавка: Е211 Бензоат натрия (SODIUM BENZOATE) (консервант) | 2916310000 |
| Пищевая добавка: Консервант Сорбат калия ( сорбиновой кислоты) POTASSIUM SORBATE (E202), | 2916199500 |
Подход к работе
Понятный маршрут оформления документов: от первого описания продукции до согласования результата.
Разбираем назначение и характеристики товара, чтобы выбрать подходящий путь подтверждения соответствия.
Объясняем, какие сведения, образцы и испытания потребуются для вашей задачи.
Помогаем с ТУ и другими исходными материалами, когда они нужны для оформления.
Остаёмся на связи при подготовке комплекта документов и согласовании дальнейших действий.
Фиксируем согласованный объём услуг и условия до начала работы над заявкой.
Консультируем производителей и поставщиков из разных городов России.
Опишите продукцию — подскажем, с чего начать проверку.
Предварительная оценка
Оставьте имя и телефон. Специалист свяжется с вами, уточнит продукцию и подскажет, какие документы и этапы могут потребоваться.
Только имя и телефон. Уточним детали при звонке.