Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Для товара “Бузина” код ТН ВЭД подбирают по назначению, материалу, составу, принципу работы и описанию в товаросопроводительных документах. Даже близкие товары могут попасть в разные позиции, если отличаются конструкцией или областью применения.
Предварительный набор кодов: 2009905908, 2008207900, 2202901009, 3203001009, 3004900002, 2009819900. По таблице встречаются условия: НДС: 20 %, пошлина: нет 2009905908.
Мы проверим, подходит ли код 2009905908 именно для вашей партии, подготовим обоснование и подскажем, какие сертификаты, декларации или иные разрешительные документы могут понадобиться.
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0902 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 2009905908 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.056 евро за Л | Пошлина: нет |
| 2008207900 |
НДС: 20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
| 2202901009 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 %, но не менее 0.03 евро за Л | Пошлина: нет |
| 3203001009 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
| 3004900002 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
| 2009819900 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.046 евро за Л | Пошлина: нет |
| 2106905900 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 11.3 % | Пошлина: нет |
| 2009899900 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.046 евро за Л | Пошлина: нет |
| 2208905608 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 1.5 евро за Л | Пошлина: нет |
| 2208701000 |
НДС: 20 % Пошлина: 1.5 евро за Л | Пошлина: нет |
| 2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 0403 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2208904100 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 1.5 евро за Л | Пошлина: нет |
| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Чай зеленый байховый, ароматизированный и не ароматизированный, в том числе с добавлением растительного сырья (черный чай, клубника, ежевика, лесная ягода, малина, ананас, абрикос, бузина, банан, маракуя, саусеп, манго, ла | 0902 |
| Чай зелёный байховый, ароматизированный и не ароматизированный, в том числе с добавлением растительного сырья (клубника, ежевика, малина, ананас, абрикос, бузина, банан, маракуя, саусеп, манго, лайм, лимон, мята, подсолнеч | 0902 |
| Чай чёрный байховый, ароматизированный и не ароматизированный, в том числе с добавлением растительного сырья (зелёный чай, клубника, ежевика, лесная ягода, малина, ананас, абрикос, бузина, банан, маракуя, саусеп, манго, ла | 0902 |
| Чай чёрный байховый, ароматизированный и не ароматизированный, в том числе с добавлением растительного сырья (клубника, ежевика, малина, ананас, абрикос, бузина, банан, маракуя, саусеп, манго, лайм, лимон, мята, подсолнечн | 0902 |
| сок концентрированный cмешанный из фруктов (яблоко, бузина, черная смородина, красная смородина, черника, ежевика, брусника, клюква, клубника, малина) | 2009905908 |
| Консервы фруктовые, ягодные, фруктово-ягодные: Алыча, Ананасы, Айва, Апельсины, Абрикосы, Арбуз, Бананы, Брусника, Бузина, Виноград, Вишня, Голубика, Грейпфруты, Гранаты, Груши, Гуава, Дыня, Земляника, Ежевика, Инжир, Клуб | 2008207900 |
| Напитки безалкогольные негазированные с целыми ягодами, дольками и кусочками фруктов: из алычи, вишни, винограда, айвы, бузины, брусники, груш, абрикосов, персиков, крыжовника, клубники, яблок, фейхоа, кизила, черной сморо | 2202901009 |
| Сок бузины “FruitMax Elderberry WS”; Концентрированный свекольный сок «FruitMax Redbeet WS»; Концентрированный виноградный сок «Red Grape 4000»; Концентрированный виноградный сок «FruitMax Blueberry WS»; Концентрированный | 3203001009 |
| Смесь концентрированных соков моркови, яблока “FruitMax Plum WS”; Смесь концентрированных соков моркови, черной смородины “FruitMax Pomegranate WS”; Смесь концентрированных соков бузины, моркови “FruitMax Strawberry WS”; С | 3203001009 |
| Чай чёрный байховый, ароматизированный и не ароматизированный, в том числе с добавлением растительного сырья (зеленого чая, клубника, ежевика, лесная ягода и малина, ананас, абрикос, бузина, банан, маракуя, саусеп, манго, | 0902 |
| Септолете тотал таблетки для рассасывания [лимон и бузина] 3 мг + 1 мг 8 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные, рег. № ЛП-002981 от 29.04.2015 (дата замены РУ 13.11.2017) | 3004900002 |
| Чай черный байховый, ароматизированный и не ароматизированный, в том числе с добавлением растительного сырья (зеленый чай, клубника, ежевика, лесная ягода, малина, ананас, абрикос, бузина, банан, маракуя, саусеп, манго, ла | 0902 |
| Продукция соковая. Соки прямого отжима: Сок бузины, Сок аронии (черноплодной рябины), Сок граната, Сок клюквы, Сок нони, Сок облепихи, Сок мангостина , Сок черники, Сок ягод годжи, Сок алоэ-вера, Сок ягод асаи, Био суперм | 2009819900 |
| напиток концентрированный с экстрактом цветов бузины торговой марки "IKEA" в стеклянных бутылках объемом 500 мл | 2106905900 |
| сок бузины осветленный концентрированный с содержанием растворимых сухих веществ 60 - 66 % в металлических бочках с мешками из полимерного материала и металлических бочках с асептическими мешками из полимерного материала | 2009899900 |
| НАСТОЙКА СЛАДКАЯ "ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА БУЗИНА-БАРЫНЯ" | 2208905608 |
| Напитки безалкогольные - Чай холодный: белый «с лимоном и цветами бузины»; красный «с лимоном и гранатом»; «дикая вишня»; «лимон – лайм»; «персик»; зеленый «с лимоном и индийской смоквой». Упаковка: в пластиковых и полимер | 2202901009 |
| Ликеры: Liqueur Curacao Orange (Ликер со вкусом Кюрасао Апельсина), алк. 35,0-40,0%об.; Liqueur Fleur de Sureau (Ликер Цветок Бузины), алк. 15,0-30,0%об.; Liqueur Pasteque (Ликер Арбуз), алк. 15,0-30,0%об.; Liqueur Fru | 2208701000 |
| Напитки сокосодержащие, в том числе газированные: Яблоко-малина; Яблоко – манго; Апельсин – маракуя; Яблоко-голубика; Малина-ежевика; Виноград – Абрикос; Бузина – лимон; Яблоко – черная смородина; Апельсин; Яблоко; Летние | 2202901009 |
| Вкусо-ароматические основы: "Кола" № 2.00380, "Цитрусовый соковый концентрат" № 2.00937, "АСЕ Ананас" № 2.07068, "Цитрусовый соковый концентрат" № 2.07420, "Лимон с цветками бузины" № 5.21165 | 2106909809 |
| бузины «FruitMax Elderberry 400 WS»; Концентрированный сок черной моркови «FruitMax Raspberry 504 WS»; Концентрированный сок черной моркови «FruitMax Raspberry 200 WS»; Продукция изготавливается в соо | 2009899900 |
| ряженка с массовой долей жира от 2,7 до 3,5% с фруктово-ягодными наполнителями : с клюквой, с малиной, с бузиной, с морошкой, с облепихой, с брусникой, с яблоком, с брусникой и яблоком | 0403 |
| Йогурт с массовой долей жира 1,0%, 1,5%, 2,5%, 2,6%, 2,7%, от 2,7 до 3,5% и от 3,5 до 4,5%: с земляникой, с клубникой, с вишней, с черникой, с малиной, с лесными ягодами, с бузиной, с ежевикой, с морошкой, с облепихой, с е | 0403 |
| простокваша с массовой долей жира от 2,7 до 3,5% с фруктово-ягодными наполнителями: с яблоком, с малиной, с бузиной, с морошкой, с облепихой, с клюквой, с брусникой, с брусникой и яблоком | 0403 |
| Настойка горькая "РУСКОВА Цветы бузины (RUSKOVA Elderflower)" | 2208904100 |
Подход к работе
Понятный маршрут оформления документов: от первого описания продукции до согласования результата.
Разбираем назначение и характеристики товара, чтобы выбрать подходящий путь подтверждения соответствия.
Объясняем, какие сведения, образцы и испытания потребуются для вашей задачи.
Помогаем с ТУ и другими исходными материалами, когда они нужны для оформления.
Остаёмся на связи при подготовке комплекта документов и согласовании дальнейших действий.
Фиксируем согласованный объём услуг и условия до начала работы над заявкой.
Консультируем производителей и поставщиков из разных городов России.
Опишите продукцию — подскажем, с чего начать проверку.
Предварительная оценка
Оставьте имя и телефон. Специалист свяжется с вами, уточнит продукцию и подскажет, какие документы и этапы могут потребоваться.
Только имя и телефон. Уточним детали при звонке.